Сайт «ХиМиК.ру» ежемесячно посещает до полумиллиона уникальных посетителей, которые просматривают до 3 миллионов страниц.
Аудитория сайта - это как профессионалы в области химии и смежных специальностей, доля таких посетителей составляет около 50%, так и молодые люди, интересующиеся химией.
Показатель | xumuk.ru | forum.xumuk.ru |
---|---|---|
Просмотры | 5,47 млн. | 8,05 млн. |
Посетители | 2,18 млн | 3,81 млн. |
Отказы | 22,1% | 19,3% |
Глубина просмотра | 1,3 | 1,4 |
Время на сайте | 2,05 мин | 2,14 мин |
№ | Вид размещения | Руб/мес |
---|---|---|
1. | Все страницы xumuk.ru 950×90 над логотипом вверху | 10000 |
2. | Все страницы xumuk.ru 240×400 справа под поисковой строкой | 15000 |
3. | Все страницы xumuk.ru 240×400 справа вначале "второго экрана" | 7000 |
4. | Все страницы forum.xumuk.ru 950×90 над логотипом вверху | 10000 |
5. | Все страницы forum.xumuk.ru - cтрочное объявление под меню | 7000 |
По вопросам размещения рекламы просьба обращаться на почту adv@xumuk.ru