| Состояние | Термические параметры |
| кVIII, гекс., (alpha-кварц) | DH°f0, кДж/моль | -905.978 |
| кVIII, гекс., (alpha-кварц) | DH°f298.15, кДж/моль | -910.940±1.422 |
| кVIII, гекс., (alpha-кварц) | DG°f298.15, кДж/моль | -856.669 |
| кVIII, гекс., (alpha-кварц) | D0, кДж/моль | 1847.252±7.949 |
| кVIII, гекс., (alpha-кварц) | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 6932.888±41.84 |
| кVIII, гекс., (alpha-кварц) | S°298.15, Дж/моль·K | 41.84±0.418 |
| кVIII, гекс., (alpha-кварц) | C°p298.15, Дж/моль·K | 44.434±0.209 |
| кVI, гекс., (alpha-тридимит) | DH°f0, кДж/моль | -900.606 |
| кVI, гекс., (alpha-тридимит) | DH°f298.15, кДж/моль | -905.417 |
| кVI, гекс., (alpha-тридимит) | DG°f298.15, кДж/моль | -851.644 |
| кVI, гекс., (alpha-тридимит) | D0, кДж/моль | 1841.880 |
| кVI, гекс., (alpha-тридимит) | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 7083.512±41.84 |
| кVI, гекс., (alpha-тридимит) | S°298.15, Дж/моль·K | 43.513±0.836 |
| кVI, гекс., (alpha-тридимит) | C°p298.15, Дж/моль·K | 44.601±0.209 |
| кII, тетр. (alpha-кристобалит) | DH°f0, кДж/моль | -903.359 |
| кII, тетр. (alpha-кристобалит) | DH°f298.15, кДж/моль | -908.262±1.548 |
| кII, тетр. (alpha-кристобалит) | DG°f298.15, кДж/моль | -854.243 |
| кII, тетр. (alpha-кристобалит) | D0, кДж/моль | 1844.633 |
| кII, тетр. (alpha-кристобалит) | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 6991.464±41.84 |
| кII, тетр. (alpha-кристобалит) | S°298.15, Дж/моль·K | 42.676±0.418 |
| кII, тетр. (alpha-кристобалит) | C°p298.15, Дж/моль·K | 44.183±0.209 |
| кX, монокл. (коэсит) | DH°f0, кДж/моль | -900.873 |
| кX, монокл. (коэсит) | DH°f298.15, кДж/моль | -905.877±1.548 |
| кX, монокл. (коэсит) | DG°f298.15, кДж/моль | -851.172 |
| кX, монокл. (коэсит) | D0, кДж/моль | 1842.148±7.949 |
| кX, монокл. (коэсит) | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 6891.048±20.92 |
| кX, монокл. (коэсит) | S°298.15, Дж/моль·K | 40.375±0.209 |
| кX, монокл. (коэсит) | C°p298.15, Дж/моль·K | 45.396±0.125 |
| кXI, тетр., (стишовит) | DH°f0, кДж/моль | -854.971 |
| кXI, тетр., (стишовит) | DH°f298.15, кДж/моль | -861.527±1.882 |
| кXI, тетр., (стишовит) | DG°f298.15, кДж/моль | -803.064 |
| кXI, тетр., (стишовит) | D0, кДж/моль | 1796.245 |
| кXI, тетр., (стишовит) | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 5338.784±20.92 |
| кXI, тетр., (стишовит) | S°298.15, Дж/моль·K | 27.781±0.209 |
| кXI, тетр., (стишовит) | C°p298.15, Дж/моль·K | 42.969±0.125 |
| аморф., стекл. | DH°f298.15, кДж/моль | -901.568±1.506 |
| аморф.,мелкодисперсн. | DH°f298.15, кДж/моль | -896.840±1.506 |
| р-р; 200 000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -888.681±2.928 |
| г | DH°f0, кДж/моль | -324.833 |
| г | DH°f298.15, кДж/моль | -326.352±33.472 |
| г | DG°f298.15, кДж/моль | -327.469 |
| г | D0, кДж/моль | 1266.107±33.890 |
| г | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 10376.32±251.04 |
| г | S°298.15, Дж/моль·K | 227.609±1.673 |
| г | C°p298.15, Дж/моль·K | 43.513±1.673 |
|
|
| Потенциал ионизации |
| эВ | см-1 | кДж |
| 11.7±0.5 |
|
1129.68±50.208 |
|
|