| Состояние | Термические параметры |
| кI, куб. | DH°f0, кДж/моль | -372.338 |
| кI, куб. | DH°f298.15, кДж/моль | -369.384 |
| кI, куб. | DG°f298.15, кДж/моль | -318.402 |
| кI, куб. | D0, кДж/моль | 1415.191 |
| кI, куб. | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 23681.44±209.2 |
| кI, куб. | S°298.15, Дж/моль·K | 181.167±4.184 |
| кI, куб. | C°p298.15, Дж/моль·K | 91.755±0.418 |
| г | DH°f0, кДж/моль | -187.740 |
| г | DH°f298.15, кДж/моль | -192.819 |
| г | DG°f298.15, кДж/моль | -174.581 |
| г | D0, кДж/моль | 1230.593 |
| г | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 15648.16±167.36 |
| г | S°298.15, Дж/моль·K | 324.678±3.765 |
| г | C°p298.15, Дж/моль·K | 61.504±0.418 |
| р-р; H2O, станд. с. | DH°f298.15, кДж/моль | -362.669 |
| р-р; H2O, станд. с. | DG°f298.15, кДж/моль | -328.632±0.711 |
| р-р; H2O, станд. с. | S°298.15, Дж/моль·K | 271.763 |
|
|
| Потенциал ионизации |
| эВ | см-1 | кДж |
| 6.3±0.2 |
|
606.68±20.92 |
|
|