| Состояние | Термические параметры |
| ж | DH°f298.15, кДж/моль | -43.932±0.418 |
| г | DH°f0, кДж/моль | 3.284 |
| г | DH°f298.15, кДж/моль | -18.200±0.836 |
| г | DG°f298.15, кДж/моль | 68.588 |
| г | D0, кДж/моль | 3398.755 |
| г | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 14518.48±167.36 |
| г | S°298.15, Дж/моль·K | 272.964±0.418 |
| г | C°p298.15, Дж/моль·K | 70.709±0.836 |
| р-р; 400 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -71.797±0.878 |
| р-р; 700 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -72.257 |
| р-р; 1000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -72.717 |
| р-р; 1200 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -73.010 |
| р-р; inf. H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -75.939 |
|
|
| Потенциал ионизации |
| эВ | см-1 | кДж |
| 8.24±0.02 |
|
794.96±2.092 |
| 8.86±0.02 |
|
854.791±2.092 |
|
|