| Состояние | Термические параметры |
| г | DH°f0, кДж/моль | -92.127 |
| г | DH°f298.15, кДж/моль | -92.299±0.041 |
| г | DG°f298.15, кДж/моль | -95.294 |
| г | D0, кДж/моль | 427.755±0.209 |
| г | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 8639.96±4.184 |
| г | S°298.15, Дж/моль·K | 186.790±0.033 |
| г | C°p298.15, Дж/моль·K | 29.133±0.008 |
| р-р; 4 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -153.218±0.209 |
| р-р; 5 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -156.146 |
| р-р; 6 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -157.987 |
| р-р; 8 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -159.996 |
| р-р; 10 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -161.293 |
| р-р; 12 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -162.171 |
| р-р; 15 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -163.008 |
| р-р; 20 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -163.678 |
| р-р; 25 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -164.180 |
| р-р; 30 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -164.514 |
| р-р; 40 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -165.016 |
| р-р; 50 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -165.268 |
| р-р; 60 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -165.435 |
| р-р; 80 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -165.644 |
| р-р; 100 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -165.811 |
| р-р; 150 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.021 |
| р-р; 200 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.146 |
| р-р; 300 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.314 |
| р-р; 400 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.439 |
| р-р; 600 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.544 |
| р-р; 800 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.627 |
| р-р; 1000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.690 |
| р-р; 1500 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.774 |
| р-р; 2000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.816 |
| р-р; 2500 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.857 |
| р-р; 3000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.878 |
| р-р; 4000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.899 |
| р-р; 5000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.920 |
| р-р; 10 000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -166.962 |
| р-р; 20 000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -167.004 |
| р-р; 50 000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -167.067 |
| р-р; 100 000 H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -167.088 |
| р-р; inf. H2O | DH°f298.15, кДж/моль | -167.108 |
| р-р; nCH3COOH | DH°f298.15, кДж/моль | -119.034 |
| р-р; nC2H5OH | DH°f298.15, кДж/моль | -136.398 |
| р-р; nCCl4 | DH°f298.15, кДж/моль | -107.528±1.255 |
|
|
| Потенциал ионизации |
| эВ | см-1 | кДж |
| 12.74±0.01 |
|
1229.259±0.836 |
|
|