| Состояние | Термические параметры |
| кI, ромб. | DH°f298.15, кДж/моль | -381.162 |
| кI, ромб. | DG°f298.15, кДж/моль | -322.456 |
| кI, ромб. | S°298.15, Дж/моль·K | 183.259±4.184 |
| кI, ромб. | C°p298.15, Дж/моль·K | 110.457±4.184 |
| г | DH°f0, кДж/моль | -310.344 |
| г | DH°f298.15, кДж/моль | -311.959 |
| г | DG°f298.15, кДж/моль | -299.532 |
| г | D0, кДж/моль | 937.320 |
| г | H°298.15 - H°0, Дж/моль | 18053.96±125.52 |
| г | S°298.15, Дж/моль·K | 338.485±0.836 |
| г | C°p298.15, Дж/моль·K | 77.404±0.418 |
|
|
| Потенциал ионизации |
| эВ | см-1 | кДж |
| 11±1 |
|
1062.736±96.232 |
|
|