Из более чем 2000 известных ферментов здесь представлены только те, которые
упоминаются в этой книге. Названия ферментов соответствуют официальной Номенклатуре
ферментов 1992 IUBMB. Дополнения в круглых скобках относятся к названиям
ферментов, а простетические группы и другие кофакторы указаны в прямоугольных
скобках. Наиболее употребляемые названии групп ферментов даны курсивом, тривиальные
названия — в кавычках.
Класс 1: Оксидоредуктазы (катализируют окислительно-восстановительные
реакции)
Подкласс 1.n: зависит от донора электронов
Подподкласс 1.n.n: зависит от акцептора электронов
1.1 | Действуют на СН-ОН-группу донора |
1.1.1
|
Активатором служит NADP+ (дегидрогеназы, редуктазы} |
1.1.1.1 | Алкогольдегидрогеназа [Zn2+] |
1.1.1.3 | Гомосериндегидрогеназа |
1.1.1.8 | Глицерол-3-фосфат-дегидрогеназа (NAD+) |
1.1.1.21 | Альдозоредуктаза |
1.1.1.27 | Лактатдегидрогеназа |
1.1.1.30 | 3-Гидроксибутиратдегидрогеназа |
1.1.1.31 | 3-Гидроксиизобутиратдегидрогеназа |
1.1.1.34 | Гидроксиметилглутарил-СоА-редуктаза (NADPH) |
1.1.1.35 | 3-Гидроксиацил-СоА-дегидрогеназа |
1.1.1.37 | Малатдегидрогеназа |
1.1.1.40 | Малатдегидрогеназа (оксалацетатдекарбоксилирующая, NADP+) — «малат-фермент» |
1.1.1.41 | Изоцитратдегидрогеназа (NAD+) |
1.1.1.42 | Изоцитратдегидрогеназа (NADP+) |
1.1.1.44 | Фосфоглюконатдегидрогеназа (декарбоксилирующая) |
1.1.1.49 | Глюкозо-6-фосфат-1-дегидрогеназа |
1.1.1.51 | 3(или 17)-β-Гидроксистероид-дегидрогеназа |
1.1.1.95 | Фосфоглицератдегидрогеназа |
1.1.1.100 | 3-Оксоацил-[ACP]-редуктаза |
1.1.1.101 | Ацилдигидроксиацетонфосфат-редуктаза |
1.1.1.105 | Ретинолдегидрогеназа |
1.1.1.145 | 3β-Гидрокси-Δ5-стероид-дегидрогеназа |
1.1.1.205 | IMP-дегидрогеназа |
1.1.3 | Акцептором служит молекулярный кислород (оксидазы) |
1.1.3.4 | Глюкозооксидаза [FAD] |
1.1.3.8 | L-Гулонолактон-оксидаза |
1.1.3.22 | Ксантиноксидаза [Fe, Mo, FAD] |
1.2 | Действуют на альдегидную или кетонную группу донора |
1.2.1 | Акцептором служит NADP+ (дегидрогеназы) |
1.2.1.3 | Альдегид-дегидрогеназа (NAD+) |
1.2.1.11 | Дегидрогеназа полуальдегида аспарагиновой кислоты |
1.2.1.12 | Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа |
1.2.1.13 | Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (NADP+) (фосфорилирующая) |
1.2.1.24 | Дегидрогеназа полуальдегида янтарной кислоты |
1.2.1.25 | 2 -Оксоизовалератдегидрогеназа (ацилирующая) |
1.2.1.38 | N -Ацетил-γ-глутамилфосфат-редуктаза |
1.2.1.41 | Глутамилфосфат-редуктаза |
1.2.4 | Акцептором служит дисульфидная группа |
1.2.4.1 | Пируватдегидрогеназа (липоамид) [TPP] |
1.2.4.2 | Оксоглутаратдегидрогеназа (липоамид) [TPP] |
1.2.7 | Акцептором служит Fe/S-протеин |
1.2.7.2 | 2-Оксобутиратсинтаза |
1.3 | Донором служит -CH-СН-группа |
1.3.1.10 | Еноил-[ACP]-редуктаза (NADPH) |
1.3.1.24 | Биливердинредуктаза |
1.3.1.34 | 2,4-Диеноил-СоА-редуктаза |
1.3.5.1 | Сукцинатдегидрогеназа (убихинон) [FAD, Fe2S2, Fe4S4] — «комплекс II» |
1.3.99.3 | Ацил-СоА-дегидрогеназа [FAD] |
1.3.99.11 | Дигидрооротатдегидрогеназа [FMN] |
1.4 | Донором служит -СН-NH2-группа |
1.4.1.2 | Глутаматдегидрогеназа |
1.4.3.4 | Аминоксидаэа [FAD] — "моноаминоксидаза", "МАО" |
1.4.3.13 | Протеинлизин-6-оксидаза [Cu] |
1.4.4.2 | Глициндегидрогеназа (декарбоксилирующая) [PLP] |
1.5 | Донором служит -CH-NH-группа |
1.5.1.2 | Пирролин-5-карбоксилат-редуктаза |
1.5.1.3 | Дигидрофолат-редуктаза |
1.5.1.5 | Метилентетрагидрофолат-редуктаза (NADP+) |
15.1.12 | 1-Пирролин-5-карбоксилатдегидрогеназа |
1.5.1.20 | Метилентетрагидрофолат--редуктаза (NADP) [FAD] |
1.5.5.1 | ETF(электронпереносящий флавопротеин)-дегидрогеназа |
1.5.99.8 | Пролиндегидрогеназа [FAD] |
1.6 | Донором служит NADPH |
1.6.4.2 | Глутатионредуктаза (NADPH) [FAD] |
1.6.4.5 | Тиоредоксинредуктаза (NADPH) [FAD] |
1.6.5.3 | NADH-дегидрогеназа (убихинон) [FAD, Fe2S3, Fe4S4] — «комплекс I» |
1.8 | Донором служат серосодержащие группы |
1.8.1.4 | Дигидролипоамиддегидрогеназа [FAD] |
1.9 | Донором служит группа гема |
1.9.3.1 | Цитохром с-оксидаза [гем, Cu, Zn] — «комплекс IV» |
1.10 | Донором служит дифенол |
1.10.2.2 | Убихинол-цитохром с-редуктаэа [гем, Fe2S2) — «комплекс III» |
1.11 | Акцептором служит пероксид водорода (пероксидазы} |
1.11.1.6 | Каталаза [гем] |
1.11.1.7 | Пероксидаза [гем] |
1.11.1.9 | Глутатионпероксидаза [Se] |
1.11.1.12 | Липидгидропероксидглутатионпероксидаза [Se] |
1.13 | Включают в окисляемый субстрат (донор электронов) молекулярный кислород (оксигеназы) |
1.13.11 | Включают два атома кислорода (диоксигеназы) |
1.13.11.5 | Гомогентизат-1,2-диоксигеназа [Fe] |
1.13.11.20 | Циcтеин-диоксигеназа [Fe] |
1.13.11.27 | 4-Гидроксифенилпируват-диоксигеназа [аскорбат] |
1.13.11.n | Арахидонат-липоксигеназа |
1.14 | Включают в два окисляемых субстрата (доноры электронов) один атом кислорода (монооксигеназы, гидроксилазы) |
1.14.11.2 | Проколлагенпролин-4-диоксигеназа [Fe, аскорбат] — «пролингидроксилаза» |
1.14.11.4 | Проколлагенлизин-5-диоксигеназа [Fe, аскорбат] — «лизингидроксилаза» |
1.14.13.13 | Кальцидиол-1-монооксигеназа [гем] |
1.14.15.4 | Стероид-11β-монооксигеназа [гем] |
1.14.15.6 | Холестерин-монооксигеназа (расщепляющая боковые цепи) [гем] |
1.14.16.1 | Фенилаланин-4-монооксигеназа [Fe,THB] |
1.14.16.2 | Тирозин-3-монооксигеназа [Fe ,ΤΗΒ] |
1.14.17.1 | Дофамин-β-монооксигеназа [Cu] |
1.14.99.1 | Простагландин Н-синтаза [гем] |
1.14.99.3 | Гем-оксигеназа (дециклизующая) [гем] |
1.14.99.5 | Стеарил-СоА-десатураза [гем] |
1.14.99.9 | Стероид-17α-монооксигеназа [гем] |
1.14.99.10 | Стероид-21-монооксигеназа [гем] |
1.15 | Акцептором служит супероксид-радикал |
1.15.1.1 | Супероксид-дисмутаза |
1.17 | Донором служит -СН2-группа |
1.17.4.1 | Рибонуклеозиддифосфат-редуктаза [Fe] — «рибонуклеотид-редуктаза» |
1.18 | Донором служит восстановленный ферредоксин |
1.18.1.2 | Ферредоксин-NADP+-редуктаза [FAD] |
1.18.6.1 | Нитрогеназа [Fe, Mo, Fe4S4] |
Класс 2: Трансферазы (катализируют перенос группы с одной
молекулы на другую)
Подкласс 2. n: Зависит от переносимой группы
2.1 | Переносят С1 -фрагменты |
2.1.1 | Метилтрансферазы |
2.1.1.6 | Катехол-О-метилтрансфераза |
2.1.1.13 | 5-Метилтетрагидрофолатгомоцистеин-S-метилтрансфераза |
2.1.1.28 | Фенилэтаноламин-N-метилтрансфераза |
2.1.1.45 | Тимидилат-синтаза |
2.1.1.67 | Тиопурин-метилтрансфераза |
2.1.2 | Трансферазы формильных групп |
2.1.2.1 | Глицин-гидроксиметилтрансфераза [PLP] |
2.1.2.2 | Фосфорибозилглицинамид-формилтрансфераза |
2.1.2.3 | Фосфорибозиламинонмидазолкарбоксамид-формилтрансфераза |
2.1.2.5 | Глутамат-формиминотрансфераза [PLP] |
2.1.2.10 | Аминометилтрансфераза |
2.1.3 | Карбамоилтрансферазы |
2.1.3.2 | Аспартат-карбамоилтрансфераза [Zn2+] |
2.1.3.3 | Орнитин-карбамоилтрансфераза |
2.2 | Переносят альдегидные и кетонные группы |
2.2.1.1 | Транскетолаза [TPP] |
2.2.1.2 | Трансальдолаза |
2.3 | Ацилтрансферазы |
2.3.1 | Донором служит ацил-СоА |
2.3.1.1 | N-Ацилтрансфераза аминокислот |
2.3.1.6 | Холин-О-ацетилтрансфераза |
2.3.1.12 | Дигидролипоамид-ацетилтрансфераза [липоамид] |
2.3.1.15 | З-Глицерофосфат-О-ацилтрансфераза |
2.3.1.16 | Ацетил-СоА-ацилтрансфераза |
2.3.1.20 | Диацетилглицерол-О-ацилтрансфераза |
2.3.1.21 | Карнитин-О-пальмитилтрансфераза |
2.3.1.22 | Ацилглицерол-О-пальмитилтрансфераза |
2.3.1.24 | Сфингозин-N-ацилтрансфераза |
2.3.1.37 | 5-Аминолевулинат-синтаза [PLP] |
2.3.1.38 | [ACP]-S-Ацетилтрансфераза |
2.3.1.39 | [АСР]-S-Малонилтрансфераза |
2.3.1.41 | 3-Оксоацил-[ACP]-синтаза |
2.3.1.42 | Дигидроксиацетонфосфат-О-ацилтрансфераза |
2.3.1.43 | Фосфатидилхолин-стерин-ацилтрансфераза — «лецитин-холестерин-ацетил-трансфераза, LCAT» |
2.3.1.51 | Ацилглицерин-3-фосфат-О-ацилтрансфераза |
2.3.1.61 | Дигидролипоамид-сукцинилтрансфераза |
2.3.1.85 | Синтаза жирных кислот |
2.3.2 | Аминоацилтрансферазы |
2.3.2.12 | Пептидилтрансфераза |
2.3.2.13 | Протеин-глутамин-γ-глутамилтрансфераза — «фибринстабилизирующий фактор» |
2.4 | Гликозилтрансферазы |
2.4.1 | Переносят остаток гексозы |
2.4.1.1 | Фосфорилаза [PLP] — «гликоген (крахмал)-фосфорилаза» |
2.4.1.11 | Гликоген (крахмал)-синтаза |
2.4.1.17 | Глюкуронозилтрансфераза |
2.4.1.18 | 1,4-α-Глюканветвящий фермент |
2.4.1.25 | 4-α-Глюканотрансфераза |
2.4.1.47 | N-Ацилсфингозин-галактозилтрансфераза |
2.4.1.119 | Протеин-гликотрансфераза |
2.4.2 | Переносят остатки пентозы |
2.4.2.7 | Аденин-фосфорибозилтрансфераза |
2.4.2.8 | Гипоксантин-фосфорибозилтрансфераза |
2.4.2.10 | Оротат-фосфорибозилтрансфераза |
2.4.2.14 | Амидофосфорибозилтрансфераза |
2.5 | Переносят алкильные или арильные группы |
2.5.1.1 | Диметилаллилтрансфераза |
2.5.1.6 | Метионин-аденозилтрансфераза |
2.5.1.10 | Геранилтрансфераза |
2.5.1.21 | Фарнезилдифосфат-фарнезилтрансфераза |
2.6 | Переносят азотсодержащие группы |
2.6.1 | Аминотрансферазы (трансаминазы) |
2.6.1.1 | Аспартаттрансаминаза [PLP] |
3.6.1.2 | Аланинтрансаминаэа [PLP] |
2.6.1.3 | Цистеинтрансаминаза [PLP] |
2.6.1.5 | Тирозинтрансаминаза [PLP] |
2.6.1.6 | Лейцинтрансаминаэа (PLP] |
2.6.1.11 | Ацетилорнитин-трансаминаэа [PLP] |
2.6.1.13 | Орнитин-трансаминаза [PLP] |
2.6.1.19 | 4-Аминобутират-трансаминаза [PLP] |
2.6.1.42 | Трансаминаза аминокислот с разветвленной цепью [PLP] |
2.6.1.52 | Фосфосерин-трансаминаза [PLP] |
2.7 | Переносят фосфорсодержащие группы (киназы) |
2.7.1 | Акцептором служат группы -СН-ОН |
2.7.1.1 | Гексокиназа |
2.7.1.3 | Кетогексокинаэа |
2.7.1.6 | Галактокиназа |
2.7.1.11 | 6-Фосфофруктокиназа |
2.7.1.19 | Фосфорибулокиназа |
2.7.1.28 | Триокиназа (триозокинаэа) |
2.7.1.30 | Глицеринкиназа |
2.7.1.32 | Холинкиназа |
2.7.1.36 | Мевалонаткиназа |
2.7.1.37 | Протеинкиназа |
2.7.1.39 | Киназа фосфорилазы |
2.7.1.39 | Гомосеринкиназа |
2.7.1.40 | Пируваткиназа |
2.7.1.67 | 1-Фосфатидилинозит-4-киназа |
2.7.1.68 | 1-Фосфатидилинозит-4-фосфат-киназа |
2.7.1.82 | Этаноламин-киназа |
2.7.1.99 | Киназа пируватдегидрогеназы |
2.7.1.105 | 6-Фосфофрукто-2-киназа |
2.7.1.112 | Протеинтирозинкиназа |
2.7.2 | Акцептором служит группа -СООН |
2.7.2.3 | Фосфоглицераткиназа |
2.7.2.4 | Аспартаткиназа |
2.7.2.3 | Ацетилглутаматкиназа |
2.7.2.11 | Глутамат-5-киназа |
2.7.3 | Акцептором служат азотсодержащие группы |
2.7.3.2 | Креатинкиназа |
2.7.4 | Акцептором служит фосфатная группа |
2.7.4.2 | Фосфомевалонаткиназа |
2.7.4.3 | Аденилаткиназа |
2.7.4.4 | Нуклеозидфосфаткиназа |
2.7.4.6 | Нуклеозиддифосфат-киназа |
2.7.6 | Переносят дифосфатные остатки |
2.7.6.1 | Рибозофосфат-пирофосфокиназа |
2.7.7 | Переносят нуклеотид |
2.7.7.6 | ДНК-зависимая РНК-полимераза — «РНК-полимераза» |
2.7.7.7 | ДНК-зависимая ДНК-полимераза — «ДНК-полимераза» |
2.7.7.9 | UTP-глюкозо-1-фосфат-уридилтрансфераза |
2.7.7.12 | Гексозо-1-фосфат-уридилтрансфераза |
2.7.7.14 | Этаноламинфосфат-цитидилтрансфераза |
2.7.7.15 | Холинфосфат-цитидилтрансфераэа |
2.7.7.41 | Фосфатидат-цитидилтрансфераза |
2.7.7.49 | РНК-зависимая ДНК-полимераза — «обратная транскриптаза, ревертаза» |
2.7.8 | Переносят другие замещенные фосфаты |
2.7.8.1 | Этаноламинфосфотрансфераза |
2.7.8.2 | Диацилглицеринхолинфосфотрансфераза |
2.7.8.11 | CDP-диацилглицерин-инозит-З-фосфатидилтрансфераза |
2.7.8.16 | 1-Алкил-2-ацетилглицерин-холинфосфотрансфераза |
2.7.8.17 | N-Ацетилглюкозаминфосфотрансфераза |
Класс 3: Гидролазы (катализируют расщепление связей путем
гидролиза)
Подклассы З.n: зависят от природы расщепляемой связи
3.1 | Гидролизуют сложноэфирные связи (эстеразы) |
3.1.1 | Гидролизуют эфиры карбоновых кислот |
3.1.1.2 | Арилэстераза |
3.1.1.3 | Триацилглицерин-липаза |
3.1.1.4 | Фосфолипаза А2 |
3.1.1.7 | Ацетилхолинэстераза |
3.1.1.13 | Холестеринэстераза |
3.1.1.17 | Глюконолактонаэа |
3.1.1.23 | Моноацилглицерин-липаза |
3.1.1.32 | Фосфолипаза А1 |
3.1.1.34 | Липопротеинлипаза, диацилглицерин-липаза |
3.1.2 | Гидролизуют тиолсложноэфирную связь |
3.1.2.4 | 3-Гидроксиизобутирил-СоА-гидролаза |
3.1.2.14 | Ацил-[ACP]-гидролаза |
3.1.3 | Гидролизуют моноэфиры фосфорной кислоты (фосфатазы) |
3.1.3.1 | Щелочная фосфатаза (Zn2+] |
3.1.3.4 | Фосфатидатфосфатаза |
3.1.3.9 | Глюкозо-6-фосфатаза |
3.1.3.11 | Фруктозо-дифосфатаза |
3.1.3.13 | Дифосфоглицерат-фосфатаза |
3.1.3.16 | Фосфопротеин-фосфатаза |
3.1.3.37 | Седогептулозодифосфатаза |
3.1.3.43 | Фосфатаза пируватдегидрогеназы |
3.1.3.46 | Фруктозо-2,6-дифосфат-2-фосфатаза |
3.1.З.n | Полинуклеотидазы |
3.1.4 | Гидролизуют диэфиры фосфорной кислоты (фосфодиэстеразы) |
3.1.4.1 | Фосфодиэстераза |
3.1.4.3 | Фосфолипаза С |
3.1.4.4 | Фосфолипаза D |
3.1.4.17 | 3':5:-Циклонуклеотид-фосфодиэстераза |
3.1.4.35 | 3':5:-cGMP-фосфодиэстераза |
3.1.4.45 | N-Ацетилглюкозаминил-фосфодиэстераза |
3.1.21 | Гидролизуют ДНК |
3.1.21.1 | Дезоксирибонуклеаза I |
3.1.21.4 | Специфическая дезоксирибонуклеаза (тип II) — «эндонуклеаза рестрикции», «рестриктаза» |
3.1.26-27 | Гидролизуют РНК |
3.1.26.4 | Рибонуклеаза H |
3.1.26.5 | Панкреатическая рибонуклеаза |
3.2 | Гидролизуют гликозидные связи (гликозидазы) |
3.2.1 | Гидролизуют О-гликозиды |
3.2.1.1 | α-Амилаза |
3.2.1.10 | Олиго-1,6-гликозидаза |
3.2.1.17 | Лизоцим |
3.2.1.18 | Нейраминидаза |
3.2.1.20 | α-Глюкозидаза |
3.2.1.23 | β-Галактозидаза |
3.2.1.24 | α-Маннозидаза |
3.2.1.28 | α,α-Трегалаза |
3.2.1.33 | Амило-1,6-гликозидаза |
3.2.1.43 | Сахарозо-α-глюкозидаза — «сахараза» |
3.2.1.52 | β-N-Ацетилгексозаминидаза |
3.2.2.n | Нуклеотидазы |
3.3 | Гидролизуют простые эфирные связи |
3.3.1.1 | Аденозилгомоцистеиназа |
3.4 | Гидролизуют пептидные связи (пептидазы) |
3.4.11 | Аминопептидазы (N-концевые экзопептидазы) |
3.4.11.n | Различные аминопептидазы [Zn2+] |
3.4.13 | Дипептидазы (действуют только на дипептиды) |
3.4.13.n | Различные дипептидазы [Zn2+] |
3.4.15 | Пептидилдипептидазы (C-концевые экзопептидазы, освобождающие дипептид) |
3.4.15.1 | Пептидилдипептидаза А [Zn2+] — «ангиотензин конвертирующий фермент, (АСЕ)» |
3.4.17 | Карбоксипептидазы (C-концевые экзопептидазы) |
3.4.17.1 | Карбоксипептидаза A [Zn2+] |
3.4.17.2 | Карбоксипептидаза В [Zn2+] |
3.4.17.8 | Мурамоилпентапептид-карбоксипептидаза |
3.4.21 | Сериновые протеиназы (эндопептидазы) |
3.4.21.1 | Химотрипсин |
3.4.21.4 | Трипсин |
3.4.21.5 | Тромбин |
3.4.21.6 | Фактор свертывания крови Ха — «фактор Стюарта-Проуэра» |
3.4.21.7 | Плазмин |
3.4.21.9 | Энтеропептидаза — «энтерокиназа» |
3.4.21.21 | Фактор свертывания крови VIIa — «проконвертин» |
3.4.21.22 | Фактор свертывания крови IXа — «фактор Кристмаса» |
3.4.21.27 | Фактор свертывания крови XIa — «предшественник плазменного тромбопластина» |
3.4.21.34 | Плазменный калликреин |
3.4.21.35 | Тканевый калликреин |
3.4.21.36 | Эластаза |
3.4.21.38 | Фактор свертывания крови XIIa — «фактор Хагемана» |
3.4.21.43 | СЗ/С5-конвертаза (классического пути) |
3.4.21.47 | СЗ/С5-конвертаза (альтернативного пути) |
3.4.21.68 | Активатор плазминогена (тканевой) — «t-РА» |
3.4.21.73 | Активатор плазминогена (из мочи) — «урокиназа» |
3.4.22 | Цистеиновые протеиназы (эндопептидазы) |
3.4.22.2 | Папаин |
3.4.23 | Аспартатные протеиназы (эндопептидазы) |
3.4.23.1 | Пепсин А |
3.4.23.2 | Пепсин В |
3.4.23.3 | Гастриксин |
3.4.23.4 | Химозин |
3.4.23.15 | Ренин |
3.4.24 | Металлопротеиназы (эндопептидазы} |
3.4.24.7 | Коллагеназа |
3.4.99 | Другие пептидазы |
3.4.99.36 | Сигнальная пептидаза |
3.5 | Гидролизуют другие амидные связи (амидазы) |
3.5.1.1 | Аспарагиназа |
3.5.1.2 | Глутаминаза |
3.5.1.16 | Ацетилорнитиндеацетилаза [Zn2+] |
3.5.2.3 | Дигидрооротаза |
3.5.2.7 | Имидазолонпропионаза |
3.5.3.1 | Аргиназа |
3.5.4.6 | АМР-дезаминаза |
3.5.4.9 | Метилентетрагидрофолат - циклогидролаза |
3.5.4.10 | IMP-циклогидролаза |
3.6 | Гидролизуют ангидридные связи |
3.6.1.6 | Нуклеозид-дифосфатаза |
3.6.1.32 | Миозин-АТР-аза |
3.6.1.34 | H+-транспортирующая АТР-синтаза — «АТР-синтаза, комплекс V» |
3.6.1.35 | H+-транспортирующая АТР-аза |
3.6.1.36 | H+/K+-обменивающая АТР-аза |
3.6.1.37 | Na+/K+-обменивающая АТР-аза — «Na+/K+-АТР-аза» |
3.6.1.38 | Са2+-транспортирующая АТР-аза |
3.7 | Гидролизуют связи С-С |
3.7.1.2 | Фумарилацетоацетаза |
Класс 4: Лиазы (расщепляют или завязывают связи без участия
окисления или гидролиза)
Подклассы 4.n: зависят oт природы образуемой или расщепляемой связи
4.1 | Образуют или расщепляют связи С-С |
4.1.1 | Карбокси-лиазы (карбоксилазы, декарбоксилазы) |
4.1.1.1 | Пируватдекарбоксилаза [TPP] |
4.1.1.15 | Глутаматдекарбоксилазa [PLP] |
4.1.1.21 | Фосфорибозиламиноимидазолкарбоксилаза |
4.1.1.23 | Оротидин-5'-фосфат-декарбоксилаза |
4.1.1.28 | Декарбоксилаза ароматических L-аминоксилот [PLP] |
4.1.1.32 | Фосфоенолпируват-карбоксикиназа (GTP) |
4.1.1.39 | Рибулозодифосфат-карбоксилаза [Cu] — «рубиско» |
4.1.2 | Образуют альдегиды или кетоны |
4.1.2.5 | Треонин-альдолаза [PLP] |
4.1.2.13 | Фруктозодифосфат-альдолаза — «альдолаза» |
4.1.3.4 | Гидроксиметилглутарил-СоА-лиаза |
4.1.3.5 | Гидроксиметилглутарил-СоА-синтаза |
4.1.3.7 | Цитрат-синтаза |
4.1.3.8 | АТР-цитрат-лиаза |
4.1.3.18 | Ацетолактат-синтаза [TPP, флавин] |
4.1.99 | Другие С-С - лиазы |
4.1.99.3 | Дезоксирибодипиримидин-фотолиаэа [FAD] — «фотолиаза» |
4.2 | Образуют или расщепляют связи С-О |
4.2.1 | Гидро-лиазы (гидратэзы, дегидратазы) |
4.2.1.1 | Карбонат-дегидратаза [Ζn2+] — «карбоангидраза» |
4.2.1.2 | Фумарат-гидратаза — «фумараза» |
4.2.1.3 | Аконитат-гидратаза [Fe4S4] — «аконитаза» |
4.2.1.11 | Фосфопируват-гидратаза — «енолаза» |
4.2.1.13 | Сериндегидратаза |
4.2.1.17 | Еноил-СоА-гидратаза |
4.2.1.18 | Метилглутаконил-СоА-гидратаза |
4.2.1.22 | Цистатионин-β-синтаза [PLP] |
4.2.1.24 | Порфобилиноген-синтаза |
4.2.1.49 | Уроканатгидратаза |
4.2.1.61 | 3-Гидроксипальмитил-[ACP]-дегидратаза |
4.2.1.75 | Уропорфириноген III-синтаза |
4.2.99 | Другие С-О - лиазы |
4.2.99.2 | Треонин-синтаза [PLP] |
4.3 | Образуют или расщепляют связи C-N |
4.3.1 | Аммиак- лиазы |
4.3.1.3 | Гистидин-аммиак-лиаза |
4.3.1.8 | Гидроксиметилбилан-синтаза |
4.3.2 | Амидин-лиазы |
4.3.2.1 | Аргининосукцинат-лиаза |
4.3.2.2 | Аденилсукцинат-лиаза |
4.4 | Образуют или расщепляют связи C-S |
4.4.1.1 | Цистатионин-γ-лиаза (PLP] |
4.6 | Образуют или расщепляют связи Р-О |
4.6.1.1 | Аденилатциклаза |
4.6.1.2 | Гуанилатциклаза |
Класс 5: Изомеразы (катализируют превращения в пределах
одной молекулы)
Подклассы 5.n: зависят or типа изомеризации
5.1 | Рацемазы или эпимеразы |
5.1.3.1 | Рибулозофосфат-3-эпимераза |
5.1.3.2 | UDP-глюкозо-4-эпимераза |
5.1.3.4 | L-Рибулозофосфат-4-эпимераза |
5.1.99.1 | Метилмалонил-СоА-эпимераза |
5.2 | цис-транс-Изомеразы |
5.2.1.2 | Малеилацетоацетат-изомераза |
5.2.1.3 | Ретинальизомераза |
5.3 | Переносят электроны внутри молекулы |
5.3.1.1 | Триозофосфатизомераза |
5.3.1.6 | Рибозо-5-фосфатизомераза |
5.3.1.9 | Глюкозо-6-фосфатизомераза |
5.3.3.1 | Стероид-Δ-изомераза |
5.3.3.8 | Еноил-СоА-изомераза |
5.3.4.1 | Протеин-дисульфид-изомераза |
5.4 | Переносят группы внутри молекулы (мутазы) |
5.4.2.1 | Фосфоглицератмутаза |
5.4.2.2 | Фосфоглюкомутаза |
5.4.2.4 | Дифосфоглицератмутаза |
5.4.99.2 | Метилмалонил-СоА-мутаза [кобамид] |
5.99 | Прочие изомеразы |
5.99.1.2 | ДНК-топоизомераза — «ДНК-геликаза» |
5.99.1.3 | ДНК-топоиэомераза (ATP-гидролизующая) — «ДНК-гираза» |
Класс 6: Лигазы (соединяют две молекулы при гидролизе макроэргических
связей)
Подклассы 6.n: Зависят от природы образующейся связи
6.1 | Образуют связи С-О |
6.1.1.n | (Аминокислота)-тРНК-лигазы («аминоацил-тРНК-синтетазы») |
6.2 | Образуют связи C-S |
6.2.1.1 | Ацетат-СоА-лигаза |
6.2.1.3 | Длинноцепочечная жирная кислота-СоА-лигаза |
6.2.1.4 | Сукцинат-СоА-лигаза (образующая CDP) — «тиокиназа» |
6.3 | Образуют связи C-N |
6.3.1.2 | Глутамат-NH3-лигаза — «глутаминсинтетаэа» |
6.3.2.6 | Фосфорибозиламиноимидазолсукцинокарбоксамид-синтаза |
6.3.3.1 | Фосфорибозилформилглицинамидин-циклолигаза |
6.3.3.2 | 5-Формилтетрагидрофолат-циклолигаза |
6.3.4.2 | CTP-синтаза |
6.3.4.4 | Аденилосукцинат -синтаза |
6.3.4.5 | Аргининосукцинат-синтаза |
6.3.4.13 | Фосфорибозиламинглицин-лигаза |
6.3.4.16 | Карбамоилфосфат-синтаза (NH3) |
6.3.5.2 | GMP-синтаза (гидролизующая глутамин) |
6.3.5.3 | Фосфорибозилформилглицинамидин-синтаза |
6.3.5.4 | Аспарагин-синтаза (гидролизующая глутамин) |
6.3.5.5 | Карбамоилфосфат-синтаза (гидролизующая глутамин) |
6.4 | Образуют связи С-С |
6.4.1.1 | Пируваткарбоксилаза [биотин] |
6.4.1.2 | Ацетил-СоА-карбоксилаза [биотин] |
6.4.1.3 | Пропионил-СоА-карбоксилаза [биотин] |
6.4.1.4 | Метилкротонил-СоА-карбоксилаза [биотин] |
6.5 | Образуют связи Р-О |
6.5.1.1 | ДНК-лигаза (АТР) |